04-11-2020, 18:38
ale cisza, ale cisza, autoreklama

Ankieta: Który według was moderator powinien zdobyć Moderatora Tygodnia? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Karol | 3 | 33.33% | |
Andrzej125 | 3 | 33.33% | |
Needlow | 1 | 11.11% | |
JANO 420 | 1 | 11.11% | |
Agulka1206 | 1 | 11.11% | |
Razem | 9 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Ocena wątku:
Wybieramy Moderatora Tygodnia serwera Nowe Igrzyska !!
|