01-28-2014, 18:34
ID: 1164
Nick: Zwycięzca
Pomysł: Chciałbym, aby zawodnik dostawał noty za styl proporcjonalne do wytrenowanych umiejętności lądowania i koncentracji, na przykład obecnie w PŚ wyglądałoby to tak:
>50k lądowania i 5k koncentracji - noty 19,5 - 20 lub upadek (1% szans)
50k - 40k i 5k - 4k - noty 19 - 19,5 lub upadek (1,5% szans)
40k - 30k i 4k - 3k - noty 18 - 19 lub upadek (2,5% szans)
30k - 20k i 3k - 2k - noty 17,5 - 18 lub upadek (4% szans)
20k - 15k i 2k -1,5k - noty 17 - 17,5 lub upadek (5,5% szans)
15k- 10k i 1,5 k - 1000 -noty 16,5 - 17 lub upadek (7,5% szans)
10k - 5 k i 1000 - 500 - noty 16 -16,5 lub upadek (10% szans)
5k - 1000 i 500 - 100 - noty 15,5 - 16 lub upadek (25% szans)
<1000 i 100 - noty 14 - 15 lub upadek (40% szans)
Noty za upadek wynosiłyby wtedy od 8 do 11 pkt.
Cel: spowoduje to, że zawodnicy więcej uwagi poświęcą treningowi lądowania i koncentracji.
Plusy: Punktacja będzie uczciwa, im więcej lądowania i koncentracji wytrenujesz, tym wyższe masz noty
Minusy: Uciążliwy trening
Nick: Zwycięzca
Pomysł: Chciałbym, aby zawodnik dostawał noty za styl proporcjonalne do wytrenowanych umiejętności lądowania i koncentracji, na przykład obecnie w PŚ wyglądałoby to tak:
>50k lądowania i 5k koncentracji - noty 19,5 - 20 lub upadek (1% szans)
50k - 40k i 5k - 4k - noty 19 - 19,5 lub upadek (1,5% szans)
40k - 30k i 4k - 3k - noty 18 - 19 lub upadek (2,5% szans)
30k - 20k i 3k - 2k - noty 17,5 - 18 lub upadek (4% szans)
20k - 15k i 2k -1,5k - noty 17 - 17,5 lub upadek (5,5% szans)
15k- 10k i 1,5 k - 1000 -noty 16,5 - 17 lub upadek (7,5% szans)
10k - 5 k i 1000 - 500 - noty 16 -16,5 lub upadek (10% szans)
5k - 1000 i 500 - 100 - noty 15,5 - 16 lub upadek (25% szans)
<1000 i 100 - noty 14 - 15 lub upadek (40% szans)
Noty za upadek wynosiłyby wtedy od 8 do 11 pkt.
Cel: spowoduje to, że zawodnicy więcej uwagi poświęcą treningowi lądowania i koncentracji.
Plusy: Punktacja będzie uczciwa, im więcej lądowania i koncentracji wytrenujesz, tym wyższe masz noty
Minusy: Uciążliwy trening